Products
EN857 2SC
APPLICATION:Designed for medium-high pressure hydraulic systems in industry and agriculture.
INNER TUBE: oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT: two layer braided of high tensile steel wire
COVER: oil and weather resistant synthetic rubber
WORKING TEMPERATURE: -104℉ to +212℉ (-40℃ to +100℃)
SIZE | SIZE | SAE | ID | W.D | OD | WP | BP | Min BR | W.T | |||||
mm | inch | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | psi | inch | mm | kg/m |
6.3 | 1/4 | -4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 2.95 | 75 | 0.30 |
8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.0 | 35 | 5070 | 140 | 20300 | 3.35 | 85 | 0.34 |
10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 3.54 | 90 | 0.42 |
12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 5.12 | 130 | 0.54 |
16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 24.7 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 6.69 | 170 | 0.68 |
19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 7.87 | 200 | 0.80 |
25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 2390 | 66 | 9570 | 9.85 | 250 | 1.15 |




